Ford is a long-established American automotive brand, renowned for its durability, powerful performance, and high practicality. Models such as the Ranger, Territory, Explorer, Everest, and Transit are popular among users thanks to their robust design, spacious interiors, and ability to meet both family and work transportation needs.
Besides its proven quality, Ford also scores points with consumers thanks to its modern safety technology , stable performance, and diverse product range across various segments. In Vietnam, Ford consistently ranks among the top-selling brands, catering to a wide range of customers from individuals and families to businesses and service providers.
| LATEST FORD CAR PRICE LIST JULY 2026 | ||
| Car name | Version |
Listed car prices (million VND) |
| Ford Territory | Territory Titanium X 1.5 AT | 875 million |
| Territory Titanium 1.5 AT | 819 million | |
| Territory Trend 1.5 AT | 739 million | |
| Territory Titanium X 1.5 AT in blue | 883 million | |
| Territory Titanium 1.5 AT in blue | 827 million | |
| Territory Trend 1.5 AT in blue | 747 million | |
| Ford Everest | Everest Platinum 2.0L AT 4x4 | 1 billion 440 million |
| Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Quartz Blue/White | 1 billion 448 million | |
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 | 1 billion 335 million | |
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Quartz Blue/White | 1 billion 343 million | |
| Everest Active 2.0L AT 4x2 | 1 billion 129 million | |
| Everest Active 2.0L AT 4x2 White | 1 billion 137 million | |
| Everest Sport 2.0L AT 4x2 | 1 billion 209 million | |
| Everest Sport 2.0L AT 4x2 White | 1 billion 217 million | |
| Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4 | 1 billion 629 million | |
| Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4 Quartz Blue/White | 1 billion 637 million | |
| Ford Ranger | Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4 | 1 billion 039 million |
| Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 | 949 million | |
| Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Orange | 957 million | |
| Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Red/Yellow Luxe | 987 million | |
| Ranger Sport 2.0L 4X4 AT | 864 million | |
| Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Red | 872 million | |
| Ranger XLS 2.0L 4X4 AT | 776 million | |
| Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Red | 784 million | |
| Ranger XLS 2.0L 4x2 AT | 707 million | |
| Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Red | 715 million | |
| Ranger Wildtrak 3.0L AT 4x4 | 1 billion 093 million | |
| Ranger Wildtrak 3.0L AT 4x4 Orange | 1 billion 101 million | |
| Ford Ranger Raptor | Ranger Raptor 2.0L 4WD AT | 1 billion 299 million |
| Ranger Raptor 2.0L 4WD AT Grey / Orange | 1 billion 307 million | |
| Ranger Raptor 3.0L AT 4WD | 1 billion 448 million | |
| Ranger Raptor 3.0L AT 4WD Grey / Orange | 1 billion 456 million | |
| Ford Transit | Transit Premium+ 18 Seats | 1 billion 091 million |
| Transit Premium 16 Seats | 999 million | |
| Transit Trend 16 Seats | 907 million | |
| Ford Mustang Mach-E | Premium AWD | 1 billion 699 million |
Above is the latest price list for new Ford cars in Vietnam as of July 2026, excluding registration fees. Hopefully, this information will help you understand the selling price of each Ford model so you can prepare your finances accordingly.
Note: The information in this article is for reference only!